Друзья! Ниже представлена информация о стоимости работ в нашем Техцентре. Мы постарались расписать цены на самые популярные работы и услуги. При прочтении нижеприведенной информации, пожалуйста, учитывайте, что у каждого автомобиля есть свои технические особенности. Тем не менее мы попытались исключить подводные камни – по крайней мере в части обозначения стоимости работ (внимательно изучите все строки таблицы).
Например, если мы пишем «Диагностика ходовой части» и указываем стоимость «2000 рублей», то в указанную сумму входит услуга «Поднять автомобиль на подъемнике». Не смейтесь, это реальность – в заказ-нарядах некоторых сервисов мы можете встретить даже «Открутить колесо», и в конечном итоге стоимость работ складывается из «Открутить колесо», «Поднять автомобиль на подъемнике», «Осмотреть автомобиль», а сумма будет та же – 2000 рублей. Если мы пишем «Замена масла – 1500 рублей», то в данную стоимость входит снятие декоративной крышки двигателя и забор (или слив) моторного масла.
Мы постарались сделать этот раздел максимально понятным для всех и, кстати, решили не использовать всеми нелюбимые звездочки. Еще мы сделали автомобильную карусель – кликнув на автомобиль Вы сможете перейти на страницу с расчетом стоимости технического обслуживания с запчастями для конкретного кузова и конкретного мотора.
Если Вы не нашли интересующих работ в этом списке или хотите уточнить стоимость и наличие запчастей – вы всегда можете связаться с нами любым удобным способом – телефон, e-mail, социальные сети.
Наименование | Стоимость |
---|---|
Замена масла и масляного фильтра ДВС (за исключением автомобилей AMG, двигателей m260/264/256/282, om654/656) | 1500 рублей |
Замена масла и масляного фильтра ДВС (двигатель AMG, m260/264/256/282, om654/656). | 2900 рублей |
Замена воздушного фильтра (за исключением автомобилей в списке ниже) | 1200 рублей |
Замена комплекта воздушных фильтров (Замена 2х воздушных фильтров) | 1800 рублей |
Замена комплекта воздушных фильтров OM642 | 2500 рублей |
Замена комплекта воздушных фильтров M275 | 2800 рублей |
Замена пылевого фильтра | 650 рублей |
Замена угольного салонного фильтра | 1200 рублей |
Замена угольного салонного фильтра W221/222/447 | 1700 рублей |
Замена угольного салонного фильтра W223 | 2000 рублей |
Замена топливного фильтра | от 1800 рублей |
Замена масла в АКПП | 6500 рублей |
Замена масла в АКПП 725 (9-ступенчатая АКПП) | 8400 рублей |
Замена передних тормозных колодок | 2400 рублей |
Замена передних тормозных колодок (167 кузов) | 3000 рублей |
Замена передних тормозных колодок с системой SBC, w166, w253, w222 и др. | 2850 рублей |
Замена задних тормозных колодок | 2400 рублей |
Замена задних тормозных колодок (167 кузов) | 3000 рублей |
Замена задних тормозных колодок w205, w253, w213, w213 и др., а так же автомобили с системой SBC (и прочие с электронным стояночным тормозом) | 2850 рублей |
Замена передних тормозных и колодок и дисков | 4200 рублей |
Замена передних тормозных и колодок и дисков (167 кузов) | 5000 рублей |
Замена передних тормозных и колодок с системой SBC, w253, w213, w222, w166 и др. | 4500 рублей |
Замена задних тормозных колодок и дисков | 4200 рублей |
Замена задних тормозных и колодок и дисков (167 кузов) | 5000 рублей |
Замена задних тормозных колодок w205, w253, w213, w222, w166 и др., а так же автомобили с системой SBC (и прочие с электронным стояночным тормозом) | 4500 рублей |
Замена антифриза | 2400 рублей |
Замена антифриза на а/м с дополнительным контуром охлаждения турбины | 5400 рублей |
Замена масла в редукторе (мосту) | 1400 рублей |
Замена масла в раздаточной коробке | 1600 рублей |
Замена тормозной жидкости | 2500 рублей |
Замена свечей зажигания R4 | 4000 рублей |
Замена свечей зажигания на поперечно расположенном ДВС (М270, М260) | 4000 рублей |
Замена свечей зажигания M282 | 4300 рублей |
Замена свечей зажигания M272, M273 | 4600 рублей |
Замена свечей зажигания M276 | 5600 рублей |
Замена свечей зажигания M278 | 6600 рублей |
Замена модуля зажигания M275 | 16000 рублей |
Мойка радиаторов (включает слив антифриза, вакуумирование системы кондиционирования, снятие, мойка, сбор в обратной последовательности, заправка антифриза и фреона) | 14500 рублей |
Мойка радиаторов на автомобилях AMG, кузовах w222/447 | 19800 рублей |
Мойка радиаторов на автомобилях с m276 biturbo | 16500 рублей |
Мойка радиаторов на кузовах w117/156/176/246/205/253/213 | 16500 рублей |
Мойка радиаторов на кузовах w205/253/213 с m264 | 18000 рублей |
Мойка радиаторов на кузовах c257 с m256 | 20000 рублей |
Мойка радиаторов на кузовах 164/166 | 16500 рублей |
Мойка радиаторов на кузове 167 | 24800 рублей |
Долить жидкость AdBlue (в рамках ТО, уровень выставляется с помощью диагностического оборудования) | 800 рублей |
Долить жидкость AdBlue (уровень выставляется с помощью диагностического оборудования) | 1600 рублей |
В данном разделе постарались собрать те виды работ, которые сложно отнести к регламентным, потому что они проводятся при возникновении определённых неисправностей. Например, в данном разделе Вы сможете найти информацию о стоимости замены помп, термостатов, КВКГ и прочего…
Наименование | Стоимость |
---|---|
Ролики, натяжители и поликлиновый ремень | |
Замена комплекта роликов и приводного ремня m271 турбо | 4450 рублей |
Замена комплекта роликов и приводного ремня m274 | 4000 рублей |
Замена комплекта роликов и приводного ремня m270 | 8800 рублей |
Замена комплекта роликов и приводного ремня m272/273 | 4000 рублей |
Замена комплекта роликов и приводного ремня m276 biturbo/278 | 12100 рублей |
Замена комплекта роликов и приводного ремня m276 | 3800 рублей |
Замена клинового ремня | от 1600 рублей |
Насос системы охлаждения (помпа) | |
Замена помпы m133 | 12650 рублей |
Замена помпы m270 | 9900 рублей |
Замена помпы m271 | 5800 рублей |
Замена помпы m272/273 | 4400 рублей |
Замена помпы m274/276 | 10500 рублей |
Замена помпы m276 biturbo/278 | 12650 рублей |
Термостат системы охлаждения | |
Замена термостата системы охлаждения М271 | 4900 рублей |
Замена термостата системы охлаждения М272/273 | 5300 рублей |
Замена термостата системы охлаждения M270 | 9800 рублей |
Замена термостата системы охлаждения M274 | 12000 рублей |
Замена термостата системы охлаждения M274 на w205/w213/w253 | 14900 рублей |
Замена термостата системы охлаждения M276 | 7600 рублей |
Замена термостата системы охлаждения M276 biturbo | 12500 рублей |
Замена термостата системы охлаждения M278 | 6250 рублей |
Замена термостата системы охлаждения M133 | 13400 рублей |
Замена термостата системы охлаждения M654 | 4950 рублей |
Датчик коленчатого вала | |
Замена датчика коленчатого вала М271/274 | 3100 рублей |
Замена датчика коленчатого вала М270 | 4950 рублей |
Замена датчика коленчатого вала M276 | 4950 рублей |
Замена датчика коленчатого вала OM651 | 2750 рублей |
Замена подпишника промежуточного вала | |
Замена подпишника промежуточного вала | от 9900 рублей |
Замена подпишника промежуточного вала с дополнительными работами | от 12000 рублей |
Газораспределительный механизм | |
Замена комплекта ГРМ M271 turbo | 21700 рублей |
Не нашли нужную работу в списке? Не беда - просто позвоните нам и мы проконсультируем по стоимости работ и необходимых запчастей. Так же обращаем Ваше внимание, что стоимость может отличаться в зависимости от модификации автомобиля.